Altus AVV2

Opis produktu 

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem [51]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą. Osłona boczna w kolorze grzejnika w cenie.

Dane techniczne

Typ 

AVV2 - grzejnik pionowy podwójny

Materiał 

Stal niskowęglowa niestopowa

Konstrukcja 

kolektor Ø 32
rury profil 70 x 11 zaokrąglony

Wysokość 

600 - 2200 mm

Szerokość 

289 -1092 mm

Ciśnienie robocze 

do 0,4 MPa

Temp. pracy 

do 95oC

Wyposażenie standardowe 

korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe D 112

Wykończenie powierzchni 

Standardowo kolor biały [01]

Przyłącza 

1/2" Gw

Podłączenia 

STANDARD - [51]

Schematy podłączenia 
Parametry 
Altus VV2 H [mm] W [mm] D [mm] M [mm]

55/45/20 oC [W]

75/65/20 o[W]

AVV2  60/30 600 289 92 50 154 301
AVV2  80/30 800 289 92 50 199 392
AVV2 100/30 1000 289 92 50 243 481
AVV2 120/30 1200 289 92 50 288 569
AVV2 140/30 1400 289 92 50 333 656
AVV2 160/30 1600 289 92 50 377 741
AVV2 180/30 1800 289 92 50 420 826
AVV2 200/30 2000 289 92 50 461 909
AVV2 220/30 2200 289 92 50 503 992
AVV2  60/35 600 362 92 50 193 377
AVV2  80/35 800 362 92 50 250 491
AVV2 100/35 1000 362 92 50 305 603
AVV2 120/35 1200 362 92 50 361 713
AVV2 140/35 1400 362 92 50 417 821
AVV2 160/35 1600 362 92 50 472 928
AVV2 180/35 1800 362 92 50 525 1034
AVV2 200/35 2000 362 92 50 578 1139
AVV2 220/35 2200 362 92 50 630 1243
AVV2  60/40 600 435 92 50 232 454
AVV2  80/40 800 435 92 50 301 591
AVV2 100/40 1000 435 92 50 367 725
AVV2 120/40 1200 435 92 50 434 857
AVV2 140/40 1400 435 92 50 501 987
AVV2 160/40 1600 435 92 50 568 1116
AVV2 180/40 1800 435 92 50 632 1243
AVV2 200/40 2000 435 92 50 695 1369
AVV2 220/40 2200 435 92 50 758 1494
AVV2  60/50 600 508 92 50 271 530
AVV2  80/50 800 508 92 50 351 690
AVV2 100/50 1000 508 92 50 429 847
AVV2 120/50 1200 508 92 50 507 1001
AVV2 140/50 1400 508 92 50 586 1153
AVV2 160/50 1600 508 92 50 663 1303
AVV2 180/50 1800 508 92 50 738 1452
AVV2 200/50 2000 508 92 50 812 1599
AVV2 220/50 2200 508 92 50 885 1745
AVV2  60/60 600 581 92 50 310 606
AVV2  80/60 800 581 92 50 402 789
AVV2 100/60 1000 581 92 50 490 968
AVV2 120/60 1200 581 92 50 580 1145
AVV2 140/60 1400 581 92 50 669 1318
AVV2 160/60 1600 581 92 50 758 1490
AVV2 180/60 1800 581 92 50 844 1660
AVV2 200/60 2000 581 92 50 929 1829
AVV2 220/60 2200 581 92 50 1012 1996
AVV2  80/65 800 654 92 50 452 888
AVV2 100/65 1000 654 92 50 552 1090
AVV2 120/65 1200 654 92 50 653 1288
AVV2 140/65 1400 654 92 50 754 1485
AVV2 160/65 1600 654 92 50 854 1678
AVV2 180/65 1800 654 92 50 950 1869
AVV2 200/65 2000 654 92 50 1045 2058
AVV2 220/65 2200 654 92 50 1140 2247
Paleta kolorów 
[01] Biały
RAL 9016
[02] Biały mat
RAL 9016
[05] Grafit połysk
[06] Ciemny grafit mat
[11] Platyna mat
[12] Srebrny mat
[14] Szary mat
[19] Czarny głęboki
RAL 9005
[20] Srebrny ciemny
RAL 9007
[24] Czarny mat
[26] Beżowa anoda
[27] Złota anoda
[28] Złoty blask
[29] Piaskowy
[30] Gliniany
[31] Brąz struktura
[32] Brązowa anoda
[33] Stalowa struktura
[34] Ciemna stal
[35] Czarna anoda
Akcesoria 
Do pobrania