Opis produktu
Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] lub grafit połysk [05] z podłączeniem centrlanym dolnym o rozstawie 50 mm [51]. Zawory oraz wieszaki pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.
Dane techniczne
Typ
AD 2 - grzejnik pionowy przedpokojowy
Materiał
stal niestopowa niskowęglowa
Konstrukcja
Kolektor Ø 32
rura pionowa Ø 22
Wysokość
1000, 1800 mm
Szerokość
220, 384, 548, 712, 876 mm
Ciśnienie robocze
do 1 MPa
Temp. pracy
do 95oC
Wyposażenie standardowe
Odpowietrznik premium 1/2", korek premium 1/2", zawieszenia Z 14
Wykończenie powierzchni
Standardowo kolor grafit połysk [05]
Przyłącza
1/2" Gw
Podłączenia
STANDARD - [51]
Parametry
Cezar I AD2 | AD2 | H [mm] | W [mm] | D [mm] | M [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] | 90/70/20 oC [W] | [kg] | [dm3] |
AD2 100/20 | 1000 | 220 | 100 | 50 | 1,3095 | 209 | 408 | 518 | 5,68 | 3,41 |
AD2 100/40 | 1000 | 384 | 100 | 50 | 1,2826 | 372 | 716 | 905 | 10,19 | 6,13 |
AD2 100/55 | 1000 | 548 | 100 | 50 | 1,2826 | 521 | 1003 | 1267 | 14,71 | 8,84 |
AD2 100/70 | 1000 | 712 | 100 | 50 | 1,2826 | 672 | 1293 | 1634 | 19,22 | 11,56 |
AD2 100/85 | 1000 | 876 | 100 | 50 | 1,2826 | 814 | 1568 | 1981 | 23,74 | 14,27 |
AD2 180/20 | 1800 | 220 | 100 | 50 | 1,2683 | 354 | 676 | 852 | 9,82 | 5,91 |
AD2 180/40 | 1800 | 384 | 100 | 50 | 1,2826 | 608 | 1171 | 1479 | 17,65 | 10,62 |
AD2 180/55 | 1800 | 548 | 100 | 50 | 1,2826 | 852 | 1640 | 2072 | 25,48 | 15,34 |
AD2 180/70 | 1800 | 712 | 100 | 50 | 1,2826 | 1105 | 2127 | 2687 | 33,31 | 20,05 |
AD2 180/85 | 1800 | 876 | 100 | 50 | 1,2826 | 1332 | 2565 | 3241 | 41,07 | 24,72 |
Paleta kolorów
Akcesoria
Do pobrania
Modele 3d (do pobrania)