Parametry
Baron e | ABe ELEKTRYCZNY |
H [mm] | W [mm] | D [mm] |
Moc grzałki [W] |
|
ABE 62/40 | 620 | 740 | 400 | 135 | 300 |
ABE 94/40 | 940 | 1060 | 400 | 135 | 600 |
ABE 118/40 | 1180 | 1300 | 400 | 135 | 600 |
ABE 62/50 | 620 | 740 | 500 | 135 | 300 |
ABE 94/50 | 940 | 1060 | 500 | 135 | 600 |
ABE 118/50 | 1180 | 1300 | 500 | 135 | 600 |
ABE 134/50 | 1340 | 1460 | 500 | 135 | 600 |
Do pobrania