Opis produktu
Suszarka elektryczna Temida standardowo dostarczana w kolorze białym lub w wersji chromowanej z grzałką elektryczną zamontowaną po prawej stronie grzejnika schemat podłączenia [01]
Dane techniczne
Typ
Temida
Materiał
Stal niskoweglowa, niestopowa
Konstrukcja
kolektor profil "D" 40 x 30 rury Ø 20
Wysokość
540 (420); 740 ( 620); 1060 (940); 1300 (1180); 1460 (1340); 1620 (1500); 1820 (1700)
Szerokość
500
Wyposażenie standardowe
korek 1/2", odpowietrznik 1/2" zawieszenie grzejnikowe typ Z 13; grzałka elektryczna dobrana do rozmiaru grzejnika
Wykończenie powierzchni
Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza
1/2" Gw
Podłączenia
STANDARD - [01]
Parametry
| Temida | Hg [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | [W] | INDEKS | Kolor |
| E 1DR | 420 | 540 | 500 | 80 | 300 | 10111820100101 | Biały |
| E 2DR | 620 | 740 | 500 | 80 | 300 | 10111820200101 | Biały |
| E 3DR | 940 | 1060 | 500 | 80 | 300 | 10111820300101 | Biały |
| E 4DR | 1180 | 1300 | 500 | 80 | 600 | 10111820400101 | Biały |
| E 5DR | 1340 | 1460 | 500 | 80 | 600 | 10111820500101 | Biały |
| E 6DR | 1500 | 1620 | 500 | 80 | 600 | 10111820600101 | Biały |
| E 6XDR | 1700 | 1820 | 500 | 80 | 900 | 10111820700101 | Biały |
| E 2DR CH | 620 | 740 | 500 | 80 | 300 | 10126013200115 | Chrom |
| E 3DR CH | 940 | 1060 | 500 | 80 | 600 | 10126013300115 | Chrom |
| E 28DR CH | 1700 | 1820 | 500 | 80 | 900 | 10126013400115 | Chrom |
| Hg - wysokość grzejnika; H - wysokość całkowita; W - szerokość; D - głębokość; [W] - moc grzałki elektrycznej; | |||||||
Do pobrania







![Biały [01]](/sites/default/files/resize/kolory2/01_bialy_ral9016_32x32-100x100.jpg)
![Biały mat [02]](/sites/default/files/resize/kolory2/15_chrom_32x32-100x100.jpg)


