Opis produktu
Rozdzielacz stalowy z przepływomierzami, wkładkami zaworów termostatycznych do instalacji C.O. oraz zaworem spustowym.
- ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym
Parametry
| Rozdzielacz stalowy | RS PTG | Liczba sekcji | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Sugerowane szafki (natynkowe i podtynkowe) |
| RS PTG 2 | 2 | 155 | 380 | 83 | 0 |
| RS PTG 3 | 3 | 205 | 380 | 83 | 0 |
| RS PTG 4 | 4 | 255 | 380 | 83 | 0 |
| RS PTG 5 | 5 | 305 | 380 | 83 | 1 |
| RS PTG 6 | 6 | 355 | 380 | 83 | 1 |
| RS PTG 7 | 7 | 405 | 380 | 83 | 2 |
| RS PTG 8 | 8 | 455 | 380 | 83 | 2 |
| RS PTG 9 | 9 | 505 | 380 | 83 | 3 |
| RS PTG 10 | 10 | 555 | 380 | 83 | 3 |
| RS PTG 11 | 11 | 605 | 380 | 83 | 4 |
| RS PTG 12 | 12 | 655 | 380 | 83 | 4 |
Do pobrania




