Opis produktu
Rozdzielacz stalowy z zaworem mieszającym trójdrożnym, przepływomierzami, zaworami termostatycznymi i pompą energooszczędną (układ mieszający PTMe ) do układu C.O.
- ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym
Parametry
RSt PTM | Liczba sekcji | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Sugerowane szafki natynkowe (SGN, SGNW/G) | Sugerowane szafki natynkowe (SGP, SGPW, SGP/n) |
RSt PTM 2 | 2 | 380 | 450 | 115 | 1 | 2 |
RSt PTM 3 | 3 | 430 | 450 | 115 | 2 | 2 |
RSt PTM 4 | 4 | 480 | 450 | 115 | 2 | 3 |
RSt PTM 5 | 5 | 530 | 450 | 115 | 3 | 3 |
RSt PTM 6 | 6 | 580 | 450 | 115 | 3 | 3 |
RSt PTM 7 | 7 | 630 | 450 | 115 | 3 | 4 |
RSt PTM 8 | 8 | 680 | 450 | 115 | 4 | 4 |
RSt PTM 9 | 9 | 730 | 450 | 115 | 4 | 5 |
RSt PTM 10 | 10 | 780 | 450 | 115 | 5 | 5 |
RST PTM 11 | 11 | 830 | 450 | 115 | 5 | 5 |
RST PTM 12 | 12 | 880 | 450 | 115 | 5 | 6 |
Do pobrania