SGNW G

Parametry 
Szafka natynkowa | SGNWG Liczba sekcji rozdzielaczy Liczba sekcji S [mm] H [mm] D [mm]
RS PTM RSt PTM DRS PTMe
SGNW/G - 1 6 -- 2 -- 485 700 135
SGNW/G - 2 8 2-5 3-4 -- 615 700 135
SGNW/G - 3 10 6-8 5-7 2-5 760 700 135
SGNW/G - 4 12 9 8-9 6 845 700 135
SGNW/G - 5 14 10-13 10-12 7-10 1015 700 135
SGNW/G - 6 16 12 12 12 1130 700 135
Do pobrania