Opis produktu
Szyna montażowa typ S.
Dane techniczne
Materiał
Stal zwykła
Przeznaczenie
Do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków
Parametry
TYP | Długość [mm] | Profil |
S1 - 200 | 200 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 250 | 250 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 300 | 300 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 500 | 500 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 600 | 600 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 1000 | 1000 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 1250 | 1250 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 1500 | 1500 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 2000 | 2000 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 2500 | 2500 | 16 x 30 x 2 |
S1 - 3000 | 3000 | 16 x 30 x 2 |
S2 - 150 | 150 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 200 | 200 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 250 | 250 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 300 | 300 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 350 | 350 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 450 | 450 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 500 | 500 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 550 | 550 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 1000 | 1000 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 1250 | 1250 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 1500 | 1500 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 2000 | 2000 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 2500 | 2500 | 30 x 30 x 2 |
S2 - 3000 | 3000 | 30 x 30 x 2 |
S3 - 200 | 200 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 240 | 240 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 320 | 320 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 400 | 400 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 480 | 480 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 500 | 500 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 1000 | 1000 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 1500 | 1500 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 2000 | 2000 | 40 x 50 x 3 |
S3 - 2500 | 2500 | 40 x 50 x 3 |
Do pobrania