Dane techniczne
Typ
SGPW - szafka podtynkowa do rozdzielaczy
Materiał
Stal
Wysokość
575 - 665 mm
Szerokość
380 - 1175 mm
Ilość sekcji
od 2 do 14 sekcji rozdzielacza // od SGP 2 od 2 do 12 sekcji układu mieszającego
Wyposażenie standardowe
Zamek na monetę, szyny montażowe na rozdzielacz
Przeznaczenie
Szafka do rozdzielaczy ogrzewania C.O.
Parametry
Szafka podtynkowa | SGP W |
Liczba sekcji rozdzielaczy
|
Liczba sekcji: |
S1
[mm]
|
S2
[mm]
|
H
[mm]
|
D
[mm]
|
|||
RS PTM | RSt PTMe | DRS PTMe | R PTM | ||||||
SGP W - 1 | 6 | 2 | -- | -- | -- | 435 | 480 | 700 - 790 | 110 - 175 |
SGP W - 2 | 8 | 3-5 | 2-3 | -- | 2-3 | 565 | 610 | 700 - 790 | 110 - 175 |
SGP W - 3 | 10 | 6-8 | 4-6 | 2-4 | 4-6 | 715 | 760 | 700 - 790 | 110 - 175 |
SGP W - 4 | 12 | 9 | 7-8 | 5-6 | 7 | 795 | 840 | 700 - 790 | 110 - 175 |
SGP W - 5 | 14 | 10-12 | 9-11 | 7-9 | 8-11 | 965 | 1010 | 700 - 790 | 110 - 175 |
SGPW - 6 | 16 | 1130 | 1175 | 700 - 790 | 110 - 175 |
Do pobrania